ଟୟୋଟା C-HR କମ୍ପାକ୍ଟ ନୂତନ ଶକ୍ତି ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ SUV |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଏକ ଛୋଟ ଏସୟୁଭି ଭାବରେ, ଆକୃତି ଅବତଳ ଏବଂ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ଏବଂ ପଛ କୁହୁଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟିଏରେ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯାହା ଦ୍ vehicle ାରା ଯାନର ପତଳା ଭାବନା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ |ଜଟିଳ ବାହ୍ୟରେଖା ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରିକ ଯାନର ବିବରଣୀକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥାଏ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା

ଏକ ଛୋଟ SUV ଭାବରେ, 1990 ଦଶକରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ GAC ଟୟୋଟା C-HR ର ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ |ତିନି-ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଖୋଲା ସାମ୍ନା ମୁଖର ଆକୃତି ସରଳ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଅଟେ |ହେଡଲାଇଟ୍ ଗୁଡିକ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଆଭାନ୍-ଗାର୍ଡ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଆଲୋକ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ |କୁହୁଡି ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟିଏରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ କାରର ପଛ ପଟେ ବହୁତ ସେକ୍ସି, ଅବତଳ ଏବଂ କନଭକ୍ସ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯାନର ପତଳା ଭାବନା ଏକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଲା, ଜଟିଳ ବାହ୍ୟରେଖା ରେଖା ସାମଗ୍ରିକ ଯାନର ବିବରଣୀକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲା | ।

କାରର ଭିତର ଭାଗରେ ଥିବା ନୀଳ ଟ୍ରିମ୍ କଳା ବର୍ଣ୍ଣିସ୍ ସହିତ ଭଲ କାମ କରେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ ଭିତର ଅଂଶକୁ କମ୍ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଏ |ଅଧିକନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଯାନଗୁଡିକ ମଲ୍ଟି-ଫଙ୍କସନାଲ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସିଟ୍ ଏବଂ CN95 ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଫିଲ୍ଟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |କାର୍ ଭିତରେ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ C-hr ତଥାପି ଲେଖକଙ୍କ ସମାଲୋଚକ ଆଖି ପୂରଣ କରେ |

ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତକାରୀ ଉପରେ ଏକ ପାଦର ଅନୁଭବ ସବୁଠାରୁ ବାସ୍ତବ ଅଟେ |GAC ଟୟୋଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପରିବାରର ଚତୁର୍ଥ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ୍ ଭାବରେ, GAC ଟୟୋଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନୂତନ C-HR ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍, ପେଟ୍ରୋଲ୍, ଖାଣ୍ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତିନୋଟି ପାୱାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମୋଟ 11 ଟି ମଡେଲ୍ ଚୟନ କରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଏକ ଦ୍ରୁତ, ସ୍ଥିର, ସଠିକ୍ "

ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |

ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟୟୋଟା | ଟୟୋଟା | ଟୟୋଟା | ଟୟୋଟା | ଟୟୋଟା |
ମଡେଲ୍ | C-HR C-HR C-HR C-HR C-HR
ସଂସ୍କରଣ 2020 ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍କରଣ | 2020 ଡିଲକ୍ସ ସଂସ୍କରଣ | 2020 ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖ ସଂସ୍କରଣ | 2020 ପ୍ରିମିୟମ୍ ସଂସ୍କରଣ | 2020 ସମ୍ମାନ ସନ୍ରୁଫ୍ ସଂସ୍କରଣ |
କାର୍ ମଡେଲ୍ | ଛୋଟ SUV ଛୋଟ SUV ଛୋଟ SUV ଛୋଟ SUV ଛୋଟ SUV
ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର | ଶୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ
NEDC ଶୁଦ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ରୁଜିଂ ପରିସର (KM) 400 400 400 400 400
ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ [h] 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ କ୍ଷମତା [%] 75 75 75 75 75
ଧୀର ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ [h] 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (KW) 150 150 150 150 150
ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ [Nm] 300 300 300 300 300
ମୋଟର ଘୋଡା ଶକ୍ତି [Ps] 204 204 204 204 204
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା (mm) 4405 * 1795 * 1575 4405 * 1795 * 1575 4405 * 1795 * 1575 4405 * 1795 * 1575 4405 * 1795 * 1575
ଶରୀର ଗଠନ 5-ଦ୍ୱାର 5-ସିଟ୍ SUV | 5-ଦ୍ୱାର 5-ସିଟ୍ SUV | 5-ଦ୍ୱାର 5-ସିଟ୍ SUV | 5-ଦ୍ୱାର 5-ସିଟ୍ SUV | 5-ଦ୍ୱାର 5-ସିଟ୍ SUV |
ଶୀର୍ଷ ଗତି (KM / H) 160 160 160 160 160
କାର୍ ଶରୀର |  
ଲମ୍ବ (mm) 4405 4405 4405 4405 4405
ମୋଟେଇ (ମିମି) 1795 1795 1795 1795 1795
ଉଚ୍ଚତା (ମିମି) 1575 1575 1575 1575 1575
ଚକ ବେସ୍ (ମିମି) 2640 2640 2640 2640 2640
ଆଗ ଟ୍ରାକ୍ (mm) 1550 1550 1550 1550 1550
ପଛ ଟ୍ରାକ୍ (mm) 1550 1550 1550 1550 1550
ଶରୀର ଗଠନ SUV SUV SUV SUV SUV
କବାଟ ସଂଖ୍ୟା 5 5 5 5 5
ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 5 5 5 5 5
ମାସ (କେଜି) 1780 1780 1780 1780 1780
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର |  
ମୋଟର ପ୍ରକାର | ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ | ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ | ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ | ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ | ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ |
ମୋଟ ମୋଟର ଶକ୍ତି (kw) 150 150 150 150 150
ମୋଟ ମୋଟର ଟର୍କ [Nm] 300 300 300 300 300
ସାମ୍ନା ମୋଟର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (kW) 150 150 150 150 150
ସାମ୍ନା ମୋଟର ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ (Nm) 300 300 300 300 300
ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଟର ସଂଖ୍ୟା | ଏକକ ମୋଟର | ଏକକ ମୋଟର | ଏକକ ମୋଟର | ଏକକ ମୋଟର | ଏକକ ମୋଟର |
ମୋଟର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ୍ | ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରସ୍ତୁତି
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ |
ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି (kwh) 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3
100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର (kWh / 100km) 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
ଗିଅରବକ୍ସ |  
ଗିଅର୍ ସଂଖ୍ୟା | 1 1 1 1 1
ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକାର | ସ୍ଥିର ଗିଅର ଅନୁପାତ ଗିଅରବକ୍ସ | ସ୍ଥିର ଗିଅର ଅନୁପାତ ଗିଅରବକ୍ସ | ସ୍ଥିର ଗିଅର ଅନୁପାତ ଗିଅରବକ୍ସ | ସ୍ଥିର ଗିଅର ଅନୁପାତ ଗିଅରବକ୍ସ | ସ୍ଥିର ଗିଅର ଅନୁପାତ ଗିଅରବକ୍ସ |
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାମ ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଏକକ ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ | ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଏକକ ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ | ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଏକକ ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ | ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଏକକ ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ | ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଏକକ ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ |
ଖାସ୍ ଷ୍ଟିଅର୍ |  
ଡ୍ରାଇଭ୍ ର ଫର୍ମ | FF FF FF FF FF
ସାମ୍ନା ନିଲମ୍ବନର ପ୍ରକାର | ମ୍ୟାକଫର୍ସନ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ | ମ୍ୟାକଫର୍ସନ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ | ମ୍ୟାକଫର୍ସନ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ | ମ୍ୟାକଫର୍ସନ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ | ମ୍ୟାକଫର୍ସନ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ |
ପଛ ନିଲମ୍ବନର ପ୍ରକାର | ଇ-ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟି-ଲିଙ୍କ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ | ଇ-ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟି-ଲିଙ୍କ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ | ଇ-ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟି-ଲିଙ୍କ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ | ଇ-ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟି-ଲିଙ୍କ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ | ଇ-ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟି-ଲିଙ୍କ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ |
ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି କର | ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ସହାୟତା ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ସହାୟତା ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ସହାୟତା ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ସହାୟତା ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ସହାୟତା
କାର୍ ଶରୀରର ଗଠନ | ଭାର ଧାରଣ ଭାର ଧାରଣ ଭାର ଧାରଣ ଭାର ଧାରଣ ଭାର ଧାରଣ
ଚକ ବ୍ରେକିଂ  
ସାମ୍ନା ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରକାର | ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ | ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ | ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ | ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ | ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ |
ପଛ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରକାର | ଡିସ୍କ ଡିସ୍କ ଡିସ୍କ ଡିସ୍କ ଡିସ୍କ
ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରକାର | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ରେକ୍
ଆଗ ଟାୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17
ପଛ ଟାୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା | 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17
ଅତିରିକ୍ତ ଟାୟାର ଆକାର | ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ନୁହେଁ | ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ନୁହେଁ | ~ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ନୁହେଁ | ~
କ୍ୟାବ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା  
ପ୍ରାଥମିକ ଡ୍ରାଇଭର ଏୟାରବ୍ୟାଗ | ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ସହ-ପାଇଲଟ୍ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | ~ ~ ~ ହଁ ହଁ
ଆଗ ମୁଣ୍ଡ ଏୟାରବ୍ୟାଗ (ପରଦା) ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ପଛ ମୁଣ୍ଡ ଏୟାରବ୍ୟାଗ (ପରଦା) ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ଆଣ୍ଠୁଏ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ଟାୟାର ଚାପ ମନିଟରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ | ଟାୟାର ଚାପ ଆଲାର୍ମ | ଟାୟାର ଚାପ ଆଲାର୍ମ | ଟାୟାର ଚାପ ଆଲାର୍ମ | ଟାୟାର ଚାପ ଆଲାର୍ମ | ଟାୟାର ଚାପ ଆଲାର୍ମ |
ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବନ୍ଧା ହୋଇନଥିବା ସ୍ମାରକ | ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ | ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ | ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ | ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ | ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ |
ISOFIX ଶିଶୁ ସିଟ୍ ସଂଯୋଜକ | ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ABS ଆଣ୍ଟି-ଲକ୍ | ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ବ୍ରେକ୍ ଫୋର୍ସ ବଣ୍ଟନ (EBD / CBC, ଇତ୍ୟାଦି) ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ବ୍ରେକ୍ ଆସିଷ୍ଟ୍ (EBA / BAS / BA, ଇତ୍ୟାଦି) ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (ASR / TCS / TRC, ଇତ୍ୟାଦି) ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ଶରୀର ସ୍ଥିରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ESC / ESP / DSC, ଇତ୍ୟାଦି) ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ସମାନ୍ତରାଳ ସହାୟକକାରୀ | ~ ~ ~ ~ ~
ଗାଡ଼ି ଛାଡିବା ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀ | ~ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ଗାଡ଼ି ରଖିବା ସହାୟତା ~ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ସଡକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନ | ~ ~ ~ ~ ~
ସକ୍ରିୟ ବ୍ରେକିଂ / ସକ୍ରିୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା | ~ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ଥକ୍କା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟିପ୍ସ | ~ ~ ~ ~ ~
ସହାୟତା / ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିନ୍ୟାସ  
ଆଗ ପାର୍କିଂ ରାଡାର | ~ ~ ~ ହଁ ହଁ
ପଛ ପାର୍କିଂ ରାଡାର | ~ ~ ~ ହଁ ହଁ
ଡ୍ରାଇଭିଂ ସହାୟତା ଭିଡିଓ | ~ ଓଲଟା ପ୍ରତିଛବି | ଓଲଟା ପ୍ରତିଛବି | ଓଲଟା ପ୍ରତିଛବି | ଓଲଟା ପ୍ରତିଛବି |
କ୍ରୁଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | ~ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ | ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ | ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ | ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ |
ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋଡ୍ ସୁଇଚ୍ ଖେଳ / ଅର୍ଥନୀତି / ମାନକ ଆରାମ ଖେଳ / ଅର୍ଥନୀତି / ମାନକ ଆରାମ ଖେଳ / ଅର୍ଥନୀତି / ମାନକ ଆରାମ ଖେଳ / ଅର୍ଥନୀତି / ମାନକ ଆରାମ ଖେଳ / ଅର୍ଥନୀତି / ମାନକ ଆରାମ
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାର୍କିଂ | ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ହିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ବାହ୍ୟ / ଚୋରି ବିରୋଧୀ ବିନ୍ୟାସ |  
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖ ପ୍ରକାର | ~ ~ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସନ୍ଫରୁଫ୍ | ~ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସନ୍ଫରୁଫ୍ |
ରିମ୍ ସାମଗ୍ରୀ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲା | ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
କି ପ୍ରକାର ସୁଦୂର ଚାବି | ସୁଦୂର ଚାବି | ସୁଦୂର ଚାବି | ସୁଦୂର ଚାବି | ସୁଦୂର ଚାବି |
ଚାବିହୀନ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀ | ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ଚାବିହୀନ ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ | ସାମନା ଧାଡି ସାମନା ଧାଡି ସାମନା ଧାଡି ସାମନା ଧାଡି ସାମନା ଧାଡି
ସୁଦୂର ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ବ୍ୟାଟେରୀ ଗରମ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିନ୍ୟାସ  
ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ସାମଗ୍ରୀ | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ | ଅସଲି ଚମଡା ଅସଲି ଚମଡା
ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | ମାନୁଆଲ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ + ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | ମାନୁଆଲ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ + ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | MManual up and down + ସାମ୍ନା ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | ମାନୁଆଲ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ + ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | ମାନୁଆଲ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ + ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ |
ବହୁମୁଖୀ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ | ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ
ଟ୍ରିପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍କ୍ରିନ୍ | ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ LCD ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ | ~ ~ ~ ହଁ ହଁ
LCD ମିଟର ଆକାର (ଇଞ୍ଚ) 7 7 7 12.3 12.3
ଆସନ ବିନ୍ୟାସ  
ଆସନ ସାମଗ୍ରୀ | କପଡା କପଡା କପଡା ଚମଡା ପ୍ରକୃତ ଚମଡା | ଚମଡା ପ୍ରକୃତ ଚମଡା |
ଡ୍ରାଇଭରର ଆସନ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ | ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ଉଚ୍ଚତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ (2-ମାର୍ଗ) ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ଉଚ୍ଚତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ (2-ମାର୍ଗ) ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ଉଚ୍ଚତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ (2-ମାର୍ଗ) ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ଉଚ୍ଚତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ (4-ମାର୍ଗ), କମ୍ୱର ସପୋର୍ଟ (2-ମାର୍ଗ) ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ଉଚ୍ଚତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ (4-ମାର୍ଗ), କମ୍ୱର ସପୋର୍ଟ (2-ମାର୍ଗ)
ସହ-ପାଇଲଟ୍ ସିଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ |
ମୁଖ୍ୟ / ସହାୟକ ଆସନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ | ~ ~ ~ ଡ୍ରାଇଭରର ଆସନ | ଡ୍ରାଇଭରର ଆସନ |
ପଛ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫୋଲ୍ଡ୍ ହୋଇଗଲା | ଅନୁପାତ ହ୍ରାସ | ଅନୁପାତ ହ୍ରାସ | ଅନୁପାତ ହ୍ରାସ | ଅନୁପାତ ହ୍ରାସ | ଅନୁପାତ ହ୍ରାସ |
ଆଗ / ପଛ କେନ୍ଦ୍ର ବାହୁବଳୀ | ଆଗ ଆଗ ଆଗ ଆଗ ଆଗ
