ଜିଲି ଡିହାଓ ଜିଏଲ୍ ନୂତନ ଶକ୍ତି ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଜିଓ ଅଟୋ ଡିଜାଇନ୍ ସିନିୟର ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ୍ ପିଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିହାଓ ଜିଏଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା |ଶ style ଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, Dihao GL GEELY ର ନୂତନ ପରିବାର ଶ style ଳୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ GEELY ଡିଜାଇନ୍ ର “ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସରଳ ମିମିକ୍ରି ଆଷ୍ଟେଟିକ୍ସ” ର ସଂକଳ୍ପକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା

ଜିଓ ଅଟୋ ଡିଜାଇନ୍ ସିନିୟର ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ୍ ପିଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିହାଓ ଜିଏଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା |ଶ style ଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, Dihao GL GEELY ର ନୂତନ ପରିବାର-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ GEELY ଡିଜାଇନ୍ ର "ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସରଳ ଅନୁକରଣ ନ est ତିକତା" ର ସଂକଳ୍ପକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ |ଦୃଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସଂଗତ ଅନୁପାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁର ରୂପରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଜୁଆଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ |

ଡିହୋ ଜିଏଲ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଟାଇପ୍ “ield ାଲ” କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗ୍ସର ଜଳ ରିପ୍ଲେସ୍ “ଭାସମାନ” ସହିତ ମୁକାବିଲା ହେବା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଇଗଲ୍ ଆଖି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକସନ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଏକ ଜ organic ବିକ ପୁରା ହେବା, “ଇଗଲ୍ ବିକ୍ ପ୍ରକାର” ର ନିଲମ୍ବନର ବାହ୍ୟରେଖା ଆଙ୍କିବା | ପ୍ରଶସ୍ତ ଗ୍ରୀଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକାର ଏଲଇଡି ଡେ ଲାଇଟ୍ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଶକ୍ତିର ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାନର ସାମ୍ନା ମୁହଁକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଗତି ମଧ୍ୟରେ ଗତିର ଅଭାବ ନୁହେଁ |

4,725 ମିମିରେ "ଶ୍ରେଣୀର ଦୀର୍ଘତମ ଶରୀର" ଏବଂ 2,700 ମିମିର ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଲମ୍ୱା ହ୍ୱିଲ୍ ବେସ୍ ଯୋଗୁଁ, Dihao GL ର ପାର୍ଶ୍ୱ ରେଖା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପତଳା ଏବଂ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ |ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅବତଳ ଅଣ୍ଟା ରେଖା ଶରୀର ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ "ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍" ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ, ଡିହାଓ ଜିଏଲ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିତା ଚାଲିବା ଏବଂ ଡେଇଁବା ପରି ଭିଜୁଆଲ୍ ଟେନ୍ସନ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ |

Dihao GL ଆଜିକାଲିର "ବ୍ୟାକ୍" ଦ୍ରୁତ ରେଖା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲାଞ୍ଜ ଆକୃତି, ଦର୍ଶନରେ ଅଧିକ ତ୍ୱରିତ ଗତିଶୀଳ, ଏକ ଖଣ୍ଡ ଏଲଇଡି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଶ୍ରେଣୀ କେବଳ ଲାଞ୍ଜକୁ ଅଧିକ ଗଠନ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ | ଫ୍ରେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍, ଉଡ଼ୁଥିବା ଇଗଲ ପରି, ସେ ଇକୋ ଡାଇନାମିକ୍ ଡେଣା ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଜ ସ୍ତରକୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ ଅଧିକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ |

Dihao GL ଭିତରର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାନକ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇନ୍ ସଫ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରେ |ଗା dark ବାଦାମୀ + ସମସ୍ତ-କଳା ଦୁଇ-ଟୋନ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ରେ ସିଟ୍ ଏବଂ କବାଟ ଭିତର ପ୍ୟାନେଲ୍;ଚମଡ଼ା ସିଟ୍ ଏବଂ ଚମଡା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରିଲଗୁଡିକର ସଫା ସିଲେଇ କାରରେ ଏକ ଅତି ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚାଳନା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ |

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହାଲୁକା ବିଳାସ, ଗଠନ ଏବଂ ପରିଶୋଧନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ |

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାଜସଜ୍ଜା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଡିହାଓ ଜିଏଲ୍ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କକ୍ପିଟ୍ ର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ଆର୍ଚ ବ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁସରଣ କରେ |କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ସରଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଏବଂ କ୍ରମାନୁକ୍ରମିକ |

ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ, ଡିହାଓ ଜିଏଲ୍ ଟେକ୍ସଚରର ଆବିର୍ଭାବକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ |କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା "ଧାତୁ ବ୍ରଶ୍" ଟେକ୍ସଚର୍ଡ୍ ଇଣ୍ଟେରିଅର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଧାତୁ ଟ୍ରିମ୍ ଭିତର କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଫ୍ଲୋ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହା ସରଳତାର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି |ଏଥିସହ, ଡିହାଓ ଜିଏଲ୍ ଅଧିକ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖାଇବାବେଳେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବ to ାଇବା ପାଇଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଡେଲଗୁଡିକର ହାଇ ସେଣ୍ଟର୍ ଆଇଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ |

ଡିହାଓ ଜିଏଲ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାଜସଜ୍ଜାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମାନକ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଧାଡି ସଫ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରେ;ଗା dark ବାଦାମୀ + ସମସ୍ତ-କଳା ଦୁଇ-ଟୋନ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ରେ ସିଟ୍ ଏବଂ କବାଟ ଭିତର ପ୍ୟାନେଲ୍;ଚମଡ଼ା ସିଟ୍ ଏବଂ ଚମଡା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରିଲଗୁଡିକର ସଫା ସିଲେଇ କାରରେ ଏକ ଅତି ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚାଳନା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ |

ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |

ବ୍ରାଣ୍ଡ GEELY
ମଡେଲ୍ | DIHAO GL
ସଂସ୍କରଣ 2021 1.5TDCT ଜିକ୍ସିଂ ସଂସ୍କରଣ |
ମ Basic ଳିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
କାର୍ ମଡେଲ୍ | କମ୍ପାକ୍ଟ କାର୍ |
ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର | ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ |
ବଜାରକୁ ସମୟ | ଜୁଲାଇ .2021
NEDC ଶୁଦ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ରୁଜିଂ ପରିସର (KM) 66
ଧୀର ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ [h] 1.5
ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (KW) 190
ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ [Nm] 415
ମୋଟର ଘୋଡା ଶକ୍ତି [Ps] 82
ଇଞ୍ଜିନ୍ 1.5T 177PS L3 |
ଗିଅରବକ୍ସ | 7-ସ୍ପିଡ୍ ଓଦା ଡୁଆଲ୍ କ୍ଲଚ୍ |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା (mm) 4725 * 1802 * 1493
ଶରୀର ଗଠନ 4-ଦ୍ୱାର 5-ସିଟ୍ ସେଡାନ୍ |
ଶୀର୍ଷ ଗତି (KM / H) 200
NEDC ବିସ୍ତୃତ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର (L / 100km) 1.4
କାର୍ ଶରୀର |
ଲମ୍ବ (mm) 4725
ମୋଟେଇ (ମିମି) 1802
ଉଚ୍ଚତା (ମିମି) 1493
ଚକ ବେସ୍ (ମିମି) 2700
ଆଗ ଟ୍ରାକ୍ (mm) 1551
ପଛ ଟ୍ରାକ୍ (mm) 1555
ଶରୀର ଗଠନ ସେଡାନ୍ |
କବାଟ ସଂଖ୍ୟା 4
ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 5
ତେଲ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା (L) 35
ମାସ (କେଜି) 1650
ଇଞ୍ଜିନ୍
ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ | JLH-3G15TD |
ବିସ୍ଥାପନ (mL) 1477
ବିସ୍ଥାପନ (L) 1.5
ଭୋଜନ ଫର୍ମ | ଟର୍ବୋ ସୁପରଚାର୍ଜ |
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ | ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ |
ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା | L
ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା (PC) 3
ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରତି ଭଲଭ୍ ସଂଖ୍ୟା (PC) 4
ବାୟୁ ଯୋଗାଣ DOHC
ସର୍ବାଧିକ ଘୋଡା ଶକ୍ତି (PS) 177
ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (KW) 130
ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଗତି (rpm) 5500
ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ (Nm) 255
ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ ଗତି (rpm) 1500-4000
ସର୍ବାଧିକ ନେଟ ଶକ୍ତି (kW) 130
ଇନ୍ଧନ ଫର୍ମ | ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ |
ଇନ୍ଧନ ଲେବଲ୍ | 92 #
ତେଲ ଯୋଗାଣ ପଦ୍ଧତି | ସିଧାସଳଖ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ |
ସିଲିଣ୍ଡର ହେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ |
ସିଲିଣ୍ଡର ସାମଗ୍ରୀ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ |
ପରିବେଶ ମାନକ | VI
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର |
ମୋଟ ମୋଟର ଶକ୍ତି (kw) 60
ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପାୱାର୍ (kW) 190
ସାମଗ୍ରିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟର୍କ [Nm] 415
ମୋଟ ମୋଟର ଟର୍କ [Nm] 160
ସାମ୍ନା ମୋଟର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (kW) 60
ସାମ୍ନା ମୋଟର ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ (Nm) 160
ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଟର ସଂଖ୍ୟା | ଏକକ ମୋଟର |
ମୋଟର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ୍ | ପ୍ରସ୍ତୁତି
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ |
NEDC ଶୁଦ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ରୁଜିଂ ପରିସର (KM) 66
ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି (kwh) 11.3
ଗିଅରବକ୍ସ |
ଗିଅର୍ ସଂଖ୍ୟା | 7-ସ୍ପିଡ୍ ଓଦା ଡୁଆଲ୍ କ୍ଲଚ୍ |
ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକାର | ଓଦା ଡୁଆଲ୍ କ୍ଲଚ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ (DCT)
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାମ 7-ସ୍ପିଡ୍ ଓଦା ଡୁଆଲ୍ କ୍ଲଚ୍ |
ଖାସ୍ ଷ୍ଟିଅର୍ |
ଡ୍ରାଇଭ୍ ର ଫର୍ମ | FF
ସାମ୍ନା ନିଲମ୍ବନର ପ୍ରକାର | ମ୍ୟାକଫର୍ସନ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ |
ପଛ ନିଲମ୍ବନର ପ୍ରକାର | ଟର୍ସିଅନ୍ ବିମ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନିଲମ୍ବନ |
ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି କର | ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ସହାୟତା
କାର୍ ଶରୀରର ଗଠନ | ଭାର ଧାରଣ
ଚକ ବ୍ରେକିଂ
ସାମ୍ନା ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରକାର | ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ |
ପଛ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରକାର | ଡିସ୍କ
ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରକାର | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ରେକ୍
ଆଗ ଟାୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | 215/55 R16
ପଛ ଟାୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା | 215/55 R16
ଅତିରିକ୍ତ ଟାୟାର ଆକାର | ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ନୁହେଁ |
କ୍ୟାବ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା
ପ୍ରାଥମିକ ଡ୍ରାଇଭର ଏୟାରବ୍ୟାଗ | ହଁ
ସହ-ପାଇଲଟ୍ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | ହଁ
ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | ହଁ
ଟାୟାର ଚାପ ମନିଟରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ | ଟାୟାର ଚାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ |
ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବନ୍ଧା ହୋଇନଥିବା ସ୍ମାରକ | ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର |
ISOFIX ଶିଶୁ ସିଟ୍ ସଂଯୋଜକ | ହଁ
ABS ଆଣ୍ଟି-ଲକ୍ | ହଁ
ବ୍ରେକ୍ ଫୋର୍ସ ବଣ୍ଟନ (EBD / CBC, ଇତ୍ୟାଦି) ହଁ
ବ୍ରେକ୍ ଆସିଷ୍ଟ୍ (EBA / BAS / BA, ଇତ୍ୟାଦି) ହଁ
ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (ASR / TCS / TRC, ଇତ୍ୟାଦି) ହଁ
ଶରୀର ସ୍ଥିରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ESC / ESP / DSC, ଇତ୍ୟାଦି) ହଁ
ସହାୟତା / ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିନ୍ୟାସ
ପଛ ପାର୍କିଂ ରାଡାର | ହଁ
ଡ୍ରାଇଭିଂ ସହାୟତା ଭିଡିଓ | ଓଲଟା ପ୍ରତିଛବି |
କ୍ରୁଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | କ୍ରୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |
ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋଡ୍ ସୁଇଚ୍ ଅର୍ଥନୀତି
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାର୍କିଂ | ହଁ
ହିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ ହଁ
ବାହ୍ୟ / ଚୋରି ବିରୋଧୀ ବିନ୍ୟାସ |
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖ ପ୍ରକାର | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସନ୍ଫରୁଫ୍ |
ରିମ୍ ସାମଗ୍ରୀ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ |
ଇଣ୍ଡେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରଙ୍କ୍ | ହଁ
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇମୋବାଇଲାଇଜର | ହଁ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲା | ହଁ
କି ପ୍ରକାର ସୁଦୂର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାବି |
ଚାବିହୀନ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀ | ହଁ
ଚାବିହୀନ ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ | ସାମନା ଧାଡି
ସୁଦୂର ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହଁ
ବ୍ୟାଟେରୀ ଗରମ ହଁ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିନ୍ୟାସ
ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ସାମଗ୍ରୀ | ଅସଲି ଚମଡା
ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | ମାନୁଆଲ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ + ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ |
ବହୁମୁଖୀ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ | ହଁ
ଟ୍ରିପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍କ୍ରିନ୍ | ରଙ୍ଗ
LCD ମିଟର ଆକାର (ଇଞ୍ଚ) 7
ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେକର୍ଡର୍ | ହଁ
ଆସନ ବିନ୍ୟାସ
ଆସନ ସାମଗ୍ରୀ | ଚମଡା ଅନୁକରଣ |
ଡ୍ରାଇଭରର ଆସନ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ | ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ଉଚ୍ଚତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ (2-ମାର୍ଗ)
ସହ-ପାଇଲଟ୍ ସିଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ |
ମୁଖ୍ୟ / ସହାୟକ ଆସନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ | ମୁଖ୍ୟ ଆସନ |
ପଛ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫୋଲ୍ଡ୍ ହୋଇଗଲା | ଅନୁପାତ ହ୍ରାସ |
ପଛ କପ୍ ଧାରକ | ହଁ
ଆଗ / ପଛ କେନ୍ଦ୍ର ବାହୁବଳୀ | ଆଗ / ପଛ
ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ବିନ୍ୟାସ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଙ୍ଗ ପରଦା | OLED କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ |
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରଦା ଆକାର (ଇଞ୍ଚ) 8
ସାଟେଲାଇଟ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | ହଁ
ନାଭିଗେସନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ | ହଁ
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ / କାର୍ ଫୋନ୍ | ହଁ
ଭଏସ୍ ସ୍ୱୀକୃତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା | ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ, ନାଭିଗେସନ୍, ଟେଲିଫୋନ୍, ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର, ସନ୍ଫରୁଫ୍ |
ଯାନବାହାନର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ | ହଁ
ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ / ଚାର୍ଜିଂ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | USB
USB / Type-c ପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା | 2 ଆଗରେ / 2 ପଛରେ |
ବକ୍ତା ସଂଖ୍ୟା (PC) 6
ଆଲୋକ ବିନ୍ୟାସ
ନିମ୍ନ ବିମ୍ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ | LED
ଉଚ୍ଚ ବିମ୍ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ | LED
LED ଦିନର ଚାଲୁଥିବା ଆଲୋକ | ହଁ
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହେଡଲାଇଟ୍ | ହଁ
ହେଡଲାଇଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | ହଁ
ହେଡଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ | ହଁ
ଗ୍ଲାସ୍ / ରିଅରଭ୍ୟୁ ଦର୍ପଣ |
ଆଗ ଶକ୍ତି ୱିଣ୍ଡୋ | ହଁ
ପଛ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ | ହଁ
ୱିଣ୍ଡୋ ଏକ-ବଟନ୍ ଲିଫ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ | ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର |
ୱିଣ୍ଡୋ ଆଣ୍ଟି-ପିଚ୍ ଫଙ୍କସନ୍ | ହଁ
ଅଡିସନ୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫୋଲ୍ଡିଂ, ରିଅରଭ୍ୟୁ ଦର୍ପଣ ଗରମ, କାର୍ ଲକ୍ କରିବା ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫୋଲ୍ଡିଂ |
ରିଅରଭ୍ୟୁ ଦର୍ପଣ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିତରେ | ମାନୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଟି-ଡଜଲ୍ |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭ୍ୟାନିଟି ଦର୍ପଣ | ଡ୍ରାଇଭରର ଆସନ |
ସହ-ପାଇଲଟ୍ |
ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର / ରେଫ୍ରିଜରେଟର
ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର |
ପଛ ଏୟାର ଆଉଟଲେଟ୍ | ହଁ
ତାପମାତ୍ରା ଜୋନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ହଁ
କାର୍ ବାୟୁ ବିଶୋଧନକାରୀ | ହଁ
କାର୍ PM2.5 ଫିଲ୍ଟର୍ | ହଁ
ନକାରାତ୍ମକ ଆୟନ ଜେନେରେଟର | ହଁ

ଦୃଶ୍ୟ

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

    ଆମକୁ ଚିତ୍କାର କର |
    ଇମେଲ୍ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |